| Категория каюты | Цена |
IR1 LAST MINUTE | 779.0 € |
IR2 LAST MINUTE | 789.0 € |
IR1 ОСНОВНАЯ ЦЕНА FLIGHT | 809.0 € |
IR2 ОСНОВНАЯ ЦЕНА FLIGHT | 819.0 € |
IR1 LAST MINUTE SOFT + НАПИТКИ | 909.0 € |
IR2 LAST MINUTE SOFT + НАПИТКИ | 919.0 € |
OO LAST MINUTE | 929.0 € |
IR1 LAST MINUTE + НАПИТКИ | 939.0 € |
IR2 LAST MINUTE + НАПИТКИ | 949.0 € |
OO ОСНОВНАЯ ЦЕНА FLIGHT | 959.0 € |
IR1 BP SOFT + НАПИТКИ WIFI AND FLIGHT | 969.0 € |
IR1 BP + НАПИТКИ AND FLIGHT | 969.0 € |
IR2 BP SOFT + НАПИТКИ WIFI AND FLIGHT | 979.0 € |
IR2 BP + НАПИТКИ AND FLIGHT | 979.0 € |
OR1 LAST MINUTE | 999.0 € |
IR1 ОСНОВНАЯ ЦЕНА | 1019.0 € |
IR2 ОСНОВНАЯ ЦЕНА | 1029.0 € |
OR1 ОСНОВНАЯ ЦЕНА FLIGHT | 1029.0 € |
OO LAST MINUTE SOFT + НАПИТКИ | 1059.0 € |
OO LAST MINUTE + НАПИТКИ | 1089.0 € |
BP LAST MINUTE | 1109.0 € |
BP ОСНОВНАЯ ЦЕНА FLIGHT | 1109.0 € |
OO BP SOFT + НАПИТКИ WIFI AND FLIGHT | 1119.0 € |
OO BP + НАПИТКИ AND FLIGHT | 1119.0 € |
OR1 LAST MINUTE SOFT + НАПИТКИ | 1129.0 € |
IR1 ОСНОВНАЯ ЦЕНА SOFT + НАПИТКИ | 1149.0 € |
IR2 ОСНОВНАЯ ЦЕНА SOFT + НАПИТКИ | 1159.0 € |
OR1 LAST MINUTE + НАПИТКИ | 1159.0 € |
OO ОСНОВНАЯ ЦЕНА | 1169.0 € |
BR1 LAST MINUTE | 1169.0 € |
BR1 ОСНОВНАЯ ЦЕНА FLIGHT | 1169.0 € |
BR2 LAST MINUTE | 1179.0 € |
IR1 ОСНОВНАЯ ЦЕНА + НАПИТКИ | 1179.0 € |
BR2 ОСНОВНАЯ ЦЕНА FLIGHT | 1179.0 € |
BR3 LAST MINUTE | 1189.0 € |
IR2 ОСНОВНАЯ ЦЕНА + НАПИТКИ | 1189.0 € |
BR3 ОСНОВНАЯ ЦЕНА FLIGHT | 1189.0 € |
OR1 BP SOFT + НАПИТКИ WIFI AND FLIGHT | 1189.0 € |
OR1 BP + НАПИТКИ AND FLIGHT | 1189.0 € |
OR1 ОСНОВНАЯ ЦЕНА | 1239.0 € |
BP LAST MINUTE SOFT + НАПИТКИ | 1239.0 € |
BP LAST MINUTE + НАПИТКИ | 1269.0 € |
BP BP SOFT + НАПИТКИ WIFI AND FLIGHT | 1269.0 € |
BP BP + НАПИТКИ AND FLIGHT | 1269.0 € |
OO ОСНОВНАЯ ЦЕНА SOFT + НАПИТКИ | 1299.0 € |
BR1 LAST MINUTE SOFT + НАПИТКИ | 1299.0 € |
BR2 LAST MINUTE SOFT + НАПИТКИ | 1309.0 € |
BR3 LAST MINUTE SOFT + НАПИТКИ | 1319.0 € |
OO ОСНОВНАЯ ЦЕНА + НАПИТКИ | 1329.0 € |
BR1 LAST MINUTE + НАПИТКИ | 1329.0 € |
BR1 BP SOFT + НАПИТКИ WIFI AND FLIGHT | 1329.0 € |
BR1 BP + НАПИТКИ AND FLIGHT | 1329.0 € |
BR2 LAST MINUTE + НАПИТКИ | 1339.0 € |
BR2 BP SOFT + НАПИТКИ WIFI AND FLIGHT | 1339.0 € |
BR2 BP + НАПИТКИ AND FLIGHT | 1339.0 € |
BP ОСНОВНАЯ ЦЕНА | 1349.0 € |
BR3 LAST MINUTE + НАПИТКИ | 1349.0 € |
BR3 BP SOFT + НАПИТКИ WIFI AND FLIGHT | 1349.0 € |
BR3 BP + НАПИТКИ AND FLIGHT | 1349.0 € |
OR1 ОСНОВНАЯ ЦЕНА SOFT + НАПИТКИ | 1369.0 € |
OR1 ОСНОВНАЯ ЦЕНА + НАПИТКИ | 1399.0 € |
BR1 ОСНОВНАЯ ЦЕНА | 1409.0 € |
BR2 ОСНОВНАЯ ЦЕНА | 1419.0 € |
BR3 ОСНОВНАЯ ЦЕНА | 1429.0 € |
BP ОСНОВНАЯ ЦЕНА SOFT + НАПИТКИ | 1479.0 € |
BP ОСНОВНАЯ ЦЕНА + НАПИТКИ | 1509.0 € |
BR1 ОСНОВНАЯ ЦЕНА SOFT + НАПИТКИ | 1539.0 € |
BR2 ОСНОВНАЯ ЦЕНА SOFT + НАПИТКИ | 1549.0 € |
BR3 ОСНОВНАЯ ЦЕНА SOFT + НАПИТКИ | 1559.0 € |
BR1 ОСНОВНАЯ ЦЕНА + НАПИТКИ | 1569.0 € |
BR2 ОСНОВНАЯ ЦЕНА + НАПИТКИ | 1579.0 € |
BR3 ОСНОВНАЯ ЦЕНА + НАПИТКИ | 1589.0 € |
Цены указаны только за круиз на одного человека при 2-х местном размещении в евро, включая портовый сбор 160 евро. Дополнительно оплачиваются: а/б и страховка