| Категория каюты | Цена |
IR1 BLACK FRIDAY | 1129.0 € |
IR2 BLACK FRIDAY | 1129.0 € |
IR1 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1129.0 € |
IR2 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1129.0 € |
IR1 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1129.0 € |
IR2 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1129.0 € |
IR1 EARLY BOOKING | 1179.0 € |
IR1 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1179.0 € |
IR1 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1179.0 € |
IR2 EARLY BOOKING | 1189.0 € |
IR2 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1189.0 € |
IR2 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1189.0 € |
BR1 BLACK FRIDAY | 1349.0 € |
BR1 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1349.0 € |
BR1 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1349.0 € |
BR2 BLACK FRIDAY | 1359.0 € |
BR2 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1359.0 € |
BR2 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1359.0 € |
BR3 BLACK FRIDAY | 1369.0 € |
BR3 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1369.0 € |
BR3 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1369.0 € |
BR4 BLACK FRIDAY | 1379.0 € |
BR4 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1379.0 € |
BR4 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1379.0 € |
BR1 EARLY BOOKING | 1419.0 € |
BR1 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1419.0 € |
BR1 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1419.0 € |
BR2 EARLY BOOKING | 1429.0 € |
BR2 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1429.0 € |
BR2 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1429.0 € |
BR3 EARLY BOOKING | 1439.0 € |
BR3 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1439.0 € |
BR3 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1439.0 € |
BR4 EARLY BOOKING | 1449.0 € |
BR4 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1449.0 € |
BR4 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1449.0 € |
BA BLACK FRIDAY | 1529.0 € |
BA BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1529.0 € |
BA BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1529.0 € |
BA EARLY BOOKING | 1609.0 € |
BA EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1609.0 € |
BA EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1609.0 € |
BGA BLACK FRIDAY | 1679.0 € |
BGA BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1679.0 € |
BGA BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1679.0 € |
BGA EARLY BOOKING | 1759.0 € |
BGA EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1759.0 € |
BGA EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1759.0 € |
SR1 BLACK FRIDAY | 1809.0 € |
SR1 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1809.0 € |
SR1 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1809.0 € |
SR1 EARLY BOOKING | 1859.0 € |
SR1 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1859.0 € |
SR1 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1859.0 € |
SL1 BLACK FRIDAY | 1909.0 € |
SL1 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1909.0 € |
SL1 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1909.0 € |
SL1 EARLY BOOKING | 1959.0 € |
SL1 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1959.0 € |
SL1 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1959.0 € |
YIN BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 2189.0 € |
YIN BLACK FRIDAY | 2189.0 € |
YIN BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 2189.0 € |
SLW BLACK FRIDAY | 2199.0 € |
SLW BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 2199.0 € |
SLW BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 2199.0 € |
SLW EARLY BOOKING | 2259.0 € |
SLW EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 2259.0 € |
SLW EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 2259.0 € |
SX BLACK FRIDAY | 2289.0 € |
SX BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 2289.0 € |
SX BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 2289.0 € |
YIN EARLY BOOKING | 2299.0 € |
YIN EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 2299.0 € |
YIN EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 2299.0 € |
SX EARLY BOOKING | 2359.0 € |
SX EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 2359.0 € |
SX EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 2359.0 € |
YC1 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 3039.0 € |
YC1 BLACK FRIDAY | 3039.0 € |
YC1 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 3039.0 € |
YC1 EARLY BOOKING | 3199.0 € |
YC1 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 3199.0 € |
YC1 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 3199.0 € |
Цены указаны только за круиз на одного человека при 2-х местном размещении в евро, включая портовый сбор. Дополнительно оплачиваются: чаевые, а/б и страховка