| Категория каюты | Цена |
IR1 BLACK FRIDAY | 809.0 € |
IR1 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 809.0 € |
IR1 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 809.0 € |
IR2 BLACK FRIDAY | 819.0 € |
IR2 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 819.0 € |
IR2 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 819.0 € |
OR1 BLACK FRIDAY | 909.0 € |
OR1 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 909.0 € |
OR1 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 909.0 € |
IR1 EARLY BOOKING | 919.0 € |
IR1 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 919.0 € |
IR1 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 919.0 € |
IR2 EARLY BOOKING | 929.0 € |
IR2 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 929.0 € |
IR2 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 929.0 € |
BR1 BLACK FRIDAY | 1019.0 € |
BR1 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1019.0 € |
BR1 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1019.0 € |
BR2 BLACK FRIDAY | 1029.0 € |
BR3 BLACK FRIDAY | 1029.0 € |
BR2 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1029.0 € |
BR3 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1029.0 € |
BR2 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1029.0 € |
BR3 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1029.0 € |
OR1 EARLY BOOKING | 1039.0 € |
BR4 BLACK FRIDAY | 1039.0 € |
OR1 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1039.0 € |
BR4 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1039.0 € |
OR1 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1039.0 € |
BR4 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1039.0 € |
BR1 EARLY BOOKING | 1159.0 € |
BR1 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1159.0 € |
BR1 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1159.0 € |
BR2 EARLY BOOKING | 1169.0 € |
BR2 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1169.0 € |
BR2 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1169.0 € |
BR3 EARLY BOOKING | 1179.0 € |
BA BLACK FRIDAY | 1179.0 € |
BR3 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1179.0 € |
BA BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1179.0 € |
BR3 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1179.0 € |
BA BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1179.0 € |
BR4 EARLY BOOKING | 1189.0 € |
BR4 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1189.0 € |
BR4 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1189.0 € |
BGA BLACK FRIDAY | 1309.0 € |
BGA BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1309.0 € |
BGA BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1309.0 € |
BA EARLY BOOKING | 1349.0 € |
BA EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1349.0 € |
BA EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1349.0 € |
SR1 BLACK FRIDAY | 1479.0 € |
SR1 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1479.0 € |
SR1 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1479.0 € |
BGA EARLY BOOKING | 1499.0 € |
BGA EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1499.0 € |
BGA EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1499.0 € |
SL1 BLACK FRIDAY | 1569.0 € |
SL1 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1569.0 € |
SL1 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1569.0 € |
SR1 EARLY BOOKING | 1599.0 € |
SR1 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1599.0 € |
SR1 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1599.0 € |
SL1 EARLY BOOKING | 1699.0 € |
SL1 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1699.0 € |
SL1 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1699.0 € |
SLW BLACK FRIDAY | 1849.0 € |
SLW BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1849.0 € |
SLW BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1849.0 € |
YIN BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1919.0 € |
YIN BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1919.0 € |
YIN BLACK FRIDAY | 1919.0 € |
SX BLACK FRIDAY | 1939.0 € |
SX BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1939.0 € |
SX BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1939.0 € |
SLW EARLY BOOKING | 1999.0 € |
SLW EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1999.0 € |
SLW EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1999.0 € |
YIN EARLY BOOKING | 2019.0 € |
YIN EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 2019.0 € |
YIN EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 2019.0 € |
SX EARLY BOOKING | 2099.0 € |
SX EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 2099.0 € |
SX EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 2099.0 € |
YC1 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 2779.0 € |
YC1 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 2779.0 € |
YC1 BLACK FRIDAY | 2779.0 € |
YC1 EARLY BOOKING | 2919.0 € |
YC1 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 2919.0 € |
YC1 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 2919.0 € |
YC3 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 4869.0 € |
YC3 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 4869.0 € |
YC3 BLACK FRIDAY | 4869.0 € |
YC3 EARLY BOOKING | 5119.0 € |
YC3 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 5119.0 € |
YC3 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 5119.0 € |
Цены указаны только за круиз на одного человека при 2-х местном размещении в евро, включая портовый сбор. Дополнительно оплачиваются: чаевые, а/б и страховка