| Категория каюты | Цена |
IM2 BLACK FRIDAY | 859.0 € |
IM2 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 859.0 € |
IM2 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 859.0 € |
IR2 BLACK FRIDAY | 879.0 € |
IR2 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 879.0 € |
IR2 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 879.0 € |
IM2 EARLY BOOKING | 949.0 € |
IM2 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 949.0 € |
IM2 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 949.0 € |
IR2 EARLY BOOKING | 969.0 € |
IR2 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 969.0 € |
IR2 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 969.0 € |
OL1 BLACK FRIDAY | 1009.0 € |
OL1 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1009.0 € |
OL1 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1009.0 € |
BP BLACK FRIDAY | 1079.0 € |
BP BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1079.0 € |
BP BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1079.0 € |
OL1 EARLY BOOKING | 1109.0 € |
BM1 BLACK FRIDAY | 1109.0 € |
OL1 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1109.0 € |
BM1 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1109.0 € |
OL1 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1109.0 € |
BM1 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1109.0 € |
BM2 BLACK FRIDAY | 1119.0 € |
BM2 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1119.0 € |
BM2 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1119.0 € |
BL1 BLACK FRIDAY | 1149.0 € |
BL1 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1149.0 € |
BL1 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1149.0 € |
BL2 BLACK FRIDAY | 1159.0 € |
BL2 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1159.0 € |
BL2 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1159.0 € |
BL3 BLACK FRIDAY | 1169.0 € |
BL3 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1169.0 € |
BL3 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1169.0 € |
BP EARLY BOOKING | 1179.0 € |
BP EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1179.0 € |
BP EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1179.0 € |
BM1 EARLY BOOKING | 1209.0 € |
BM1 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1209.0 € |
BM1 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1209.0 € |
BM2 EARLY BOOKING | 1219.0 € |
BM2 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1219.0 € |
BM2 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1219.0 € |
BL1 EARLY BOOKING | 1249.0 € |
BA BLACK FRIDAY | 1249.0 € |
BL1 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1249.0 € |
BA BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1249.0 € |
BL1 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1249.0 € |
BA BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1249.0 € |
BL2 EARLY BOOKING | 1259.0 € |
BL2 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1259.0 € |
BL2 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1259.0 € |
BL3 EARLY BOOKING | 1269.0 € |
BL3 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1269.0 € |
BL3 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1269.0 € |
BA EARLY BOOKING | 1359.0 € |
BA EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1359.0 € |
BA EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1359.0 € |
SRS BLACK FRIDAY | 1439.0 € |
SRS BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1439.0 € |
SRS BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1439.0 € |
SLS BLACK FRIDAY | 1539.0 € |
SLS BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1539.0 € |
SLS BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1539.0 € |
SRS EARLY BOOKING | 1559.0 € |
SRS EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1559.0 € |
SRS EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1559.0 € |
SLS EARLY BOOKING | 1659.0 € |
SLS EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1659.0 € |
SLS EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1659.0 € |
Цены указаны только за круиз на одного человека при 2-х местном размещении в евро, включая портовые сборы. Дополнительно оплачиваются: чаевые, а/б и страховка