| Категория каюты | Цена |
IM1 BLACK FRIDAY | 1089.0 € |
IM1 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1089.0 € |
IM1 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1089.0 € |
IM2 BLACK FRIDAY | 1099.0 € |
IM2 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1099.0 € |
IM2 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1099.0 € |
IR1 BLACK FRIDAY | 1109.0 € |
IR1 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1109.0 € |
IR1 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1109.0 € |
IR2 BLACK FRIDAY | 1129.0 € |
IR2 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1129.0 € |
IR2 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1129.0 € |
IM1 EARLY BOOKING | 1139.0 € |
IM1 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1139.0 € |
IM1 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1139.0 € |
IM2 EARLY BOOKING | 1149.0 € |
IM2 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1149.0 € |
IM2 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1149.0 € |
IR1 EARLY BOOKING | 1159.0 € |
IR1 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1159.0 € |
IR1 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1159.0 € |
IR2 EARLY BOOKING | 1179.0 € |
IR2 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1179.0 € |
IR2 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1179.0 € |
OM2 BLACK FRIDAY | 1229.0 € |
OM2 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1229.0 € |
OM2 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1229.0 € |
OR2 BLACK FRIDAY | 1239.0 € |
OR2 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1239.0 € |
OR2 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1239.0 € |
OL1 BLACK FRIDAY | 1269.0 € |
OL1 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1269.0 € |
OL1 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1269.0 € |
OM2 EARLY BOOKING | 1289.0 € |
OM2 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1289.0 € |
OM2 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1289.0 € |
OR2 EARLY BOOKING | 1299.0 € |
OR2 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1299.0 € |
OR2 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1299.0 € |
OL1 EARLY BOOKING | 1329.0 € |
OL1 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1329.0 € |
OL1 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1329.0 € |
BP BLACK FRIDAY | 1339.0 € |
BP BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1339.0 € |
BP BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1339.0 € |
BM1 BLACK FRIDAY | 1379.0 € |
BM1 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1379.0 € |
BM1 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1379.0 € |
BM2 BLACK FRIDAY | 1389.0 € |
BM2 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1389.0 € |
BM2 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1389.0 € |
BP EARLY BOOKING | 1409.0 € |
BP EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1409.0 € |
BP EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1409.0 € |
BL1 BLACK FRIDAY | 1419.0 € |
BL1 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1419.0 € |
BL1 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1419.0 € |
BL2 BLACK FRIDAY | 1439.0 € |
BL2 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1439.0 € |
BL2 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1439.0 € |
BM1 EARLY BOOKING | 1449.0 € |
BL3 BLACK FRIDAY | 1449.0 € |
BM1 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1449.0 € |
BL3 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1449.0 € |
BM1 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1449.0 € |
BL3 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1449.0 € |
BM2 EARLY BOOKING | 1459.0 € |
BM2 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1459.0 € |
BM2 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1459.0 € |
BL1 EARLY BOOKING | 1489.0 € |
BL1 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1489.0 € |
BL1 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1489.0 € |
BL2 EARLY BOOKING | 1509.0 € |
BL2 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1509.0 € |
BL2 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1509.0 € |
BL3 EARLY BOOKING | 1519.0 € |
BL3 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1519.0 € |
BL3 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1519.0 € |
SRS BLACK FRIDAY | 1759.0 € |
SRS BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1759.0 € |
SRS BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1759.0 € |
SRS EARLY BOOKING | 1849.0 € |
SRS EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1849.0 € |
SRS EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1849.0 € |
SLS BLACK FRIDAY | 1869.0 € |
SLS BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1869.0 € |
SLS BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1869.0 € |
SLS EARLY BOOKING | 1959.0 € |
SLS EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1959.0 € |
SLS EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1959.0 € |
Цены указаны только за круиз на одного человека при 2-х местном размещении в евро, включая портовые сборы. Дополнительно оплачиваются: чаевые, а/б и страховка