| Категория каюты | Цена |
IM1 BLACK FRIDAY | 1219.0 € |
IM1 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1219.0 € |
IM1 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1219.0 € |
IM2 BLACK FRIDAY | 1229.0 € |
IM2 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1229.0 € |
IM2 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1229.0 € |
IR1 BLACK FRIDAY | 1239.0 € |
IR1 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1239.0 € |
IR1 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1239.0 € |
IR2 BLACK FRIDAY | 1249.0 € |
IR2 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1249.0 € |
IR2 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1249.0 € |
IM1 EARLY BOOKING | 1329.0 € |
IM1 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1329.0 € |
IM1 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1329.0 € |
IM2 EARLY BOOKING | 1339.0 € |
IM2 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1339.0 € |
IM2 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1339.0 € |
IR1 EARLY BOOKING | 1349.0 € |
IR1 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1349.0 € |
IR1 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1349.0 € |
IR2 EARLY BOOKING | 1359.0 € |
OM2 BLACK FRIDAY | 1359.0 € |
IR2 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1359.0 € |
OM2 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1359.0 € |
IR2 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1359.0 € |
OM2 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1359.0 € |
OR2 BLACK FRIDAY | 1369.0 € |
OR2 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1369.0 € |
OR2 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1369.0 € |
OL1 BLACK FRIDAY | 1399.0 € |
OL1 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1399.0 € |
OL1 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1399.0 € |
OM2 EARLY BOOKING | 1479.0 € |
BP BLACK FRIDAY | 1479.0 € |
OM2 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1479.0 € |
OM2 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1479.0 € |
BP BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1479.0 € |
BP BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1479.0 € |
OR2 EARLY BOOKING | 1489.0 € |
OR2 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1489.0 € |
OR2 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1489.0 € |
BM1 BLACK FRIDAY | 1509.0 € |
BM1 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1509.0 € |
BM1 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1509.0 € |
OL1 EARLY BOOKING | 1519.0 € |
BM2 BLACK FRIDAY | 1519.0 € |
OL1 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1519.0 € |
OL1 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1519.0 € |
BM2 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1519.0 € |
BM2 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1519.0 € |
BL1 BLACK FRIDAY | 1549.0 € |
BL1 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1549.0 € |
BL1 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1549.0 € |
BL2 BLACK FRIDAY | 1569.0 € |
BL2 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1569.0 € |
BL2 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1569.0 € |
BL3 BLACK FRIDAY | 1579.0 € |
BL3 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1579.0 € |
BL3 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1579.0 € |
BP EARLY BOOKING | 1599.0 € |
BP EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1599.0 € |
BP EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1599.0 € |
BM1 EARLY BOOKING | 1639.0 € |
BM1 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1639.0 € |
BM1 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1639.0 € |
BM2 EARLY BOOKING | 1649.0 € |
BM2 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1649.0 € |
BM2 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1649.0 € |
BL1 EARLY BOOKING | 1679.0 € |
BL1 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1679.0 € |
BL1 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1679.0 € |
BL2 EARLY BOOKING | 1699.0 € |
BL2 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1699.0 € |
BL2 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1699.0 € |
BL3 EARLY BOOKING | 1709.0 € |
BL3 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1709.0 € |
BL3 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1709.0 € |
SRS BLACK FRIDAY | 1889.0 € |
SRS BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1889.0 € |
SRS BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1889.0 € |
SRS EARLY BOOKING | 2039.0 € |
SRS EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 2039.0 € |
SRS EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 2039.0 € |
YC1 BLACK FRIDAY | 3349.0 € |
YC1 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 3349.0 € |
YC1 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 3349.0 € |
YC1 EARLY BOOKING | 3519.0 € |
YC1 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 3519.0 € |
YC1 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 3519.0 € |
Цены указаны только за круиз на одного человека при 2-х местном размещении в евро, включая портовые сборы. Дополнительно оплачиваются: чаевые, а/б и страховка