| Категория каюты | Цена |
IR1 BLACK FRIDAY | 1219.0 € |
IR1 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1219.0 € |
IR1 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1219.0 € |
IR2 BLACK FRIDAY | 1229.0 € |
IR2 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1229.0 € |
IR2 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1229.0 € |
IR1 EARLY BOOKING | 1329.0 € |
OL1 BLACK FRIDAY | 1329.0 € |
IR1 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1329.0 € |
OL1 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1329.0 € |
IR1 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1329.0 € |
OL1 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1329.0 € |
IR2 EARLY BOOKING | 1339.0 € |
IR2 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1339.0 € |
IR2 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1339.0 € |
OL3 BLACK FRIDAY | 1349.0 € |
OL3 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1349.0 € |
OL3 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1349.0 € |
BP BLACK FRIDAY | 1429.0 € |
BP BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1429.0 € |
BP BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1429.0 € |
OL1 EARLY BOOKING | 1449.0 € |
OL1 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1449.0 € |
OL1 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1449.0 € |
OL3 EARLY BOOKING | 1469.0 € |
OL3 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1469.0 € |
OL3 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1469.0 € |
BL1 BLACK FRIDAY | 1489.0 € |
BL1 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1489.0 € |
BL1 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1489.0 € |
BL2 BLACK FRIDAY | 1499.0 € |
BL2 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1499.0 € |
BL2 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1499.0 € |
BL3 BLACK FRIDAY | 1509.0 € |
BL3 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1509.0 € |
BL3 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1509.0 € |
BP EARLY BOOKING | 1549.0 € |
BP EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1549.0 € |
BP EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1549.0 € |
BL1 EARLY BOOKING | 1609.0 € |
BL1 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1609.0 € |
BL1 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1609.0 € |
BL2 EARLY BOOKING | 1619.0 € |
BL2 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1619.0 € |
BL2 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1619.0 € |
BL3 EARLY BOOKING | 1629.0 € |
BL3 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1629.0 € |
BL3 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1629.0 € |
BA BLACK FRIDAY | 1679.0 € |
BA BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1679.0 € |
BA BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1679.0 € |
BA EARLY BOOKING | 1809.0 € |
BA EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1809.0 € |
BA EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1809.0 € |
SLS BLACK FRIDAY | 2049.0 € |
SLS BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 2049.0 € |
SLS BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 2049.0 € |
SL1 BLACK FRIDAY | 2169.0 € |
SL1 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 2169.0 € |
SL1 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 2169.0 € |
SLS EARLY BOOKING | 2199.0 € |
SLS EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 2199.0 € |
SLS EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 2199.0 € |
SL1 EARLY BOOKING | 2329.0 € |
SL1 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 2329.0 € |
SL1 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 2329.0 € |
YC1 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 3649.0 € |
YC1 BLACK FRIDAY | 3649.0 € |
YC1 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 3649.0 € |
YC1 EARLY BOOKING | 3829.0 € |
YC1 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 3829.0 € |
YC1 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 3829.0 € |
YCP BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 3889.0 € |
YCP BLACK FRIDAY | 3889.0 € |
YCP BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 3889.0 € |
YCP EARLY BOOKING | 4089.0 € |
YCP EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 4089.0 € |
YCP EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 4089.0 € |
YC2 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 4379.0 € |
YC2 BLACK FRIDAY | 4379.0 € |
YC2 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 4379.0 € |
YC2 EARLY BOOKING | 4599.0 € |
YC2 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 4599.0 € |
YC2 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 4599.0 € |
Цены указаны только за круиз на одного человека при 2-х местном размещении в евро, включая портовый сбор 200 евро. Дополнительно оплачиваются: чаевые = 108 евро/чел, а/б, виза и страховка