| Категория каюты | Цена |
IR1 BLACK FRIDAY | 1359.0 € |
IR1 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1359.0 € |
IR1 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1359.0 € |
IR2 BLACK FRIDAY | 1369.0 € |
IR2 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1369.0 € |
IR2 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1369.0 € |
IR1 EARLY BOOKING | 1439.0 € |
IR1 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1439.0 € |
IR1 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1439.0 € |
IR2 EARLY BOOKING | 1449.0 € |
IR2 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1449.0 € |
IR2 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1449.0 € |
OL1 BLACK FRIDAY | 1469.0 € |
OL1 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1469.0 € |
OL1 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1469.0 € |
OL3 BLACK FRIDAY | 1489.0 € |
OL3 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1489.0 € |
OL3 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1489.0 € |
BP BLACK FRIDAY | 1559.0 € |
OL1 EARLY BOOKING | 1559.0 € |
BP BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1559.0 € |
OL1 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1559.0 € |
BP BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1559.0 € |
OL1 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1559.0 € |
OL3 EARLY BOOKING | 1579.0 € |
OL3 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1579.0 € |
OL3 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1579.0 € |
BL1 BLACK FRIDAY | 1609.0 € |
BL1 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1609.0 € |
BL1 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1609.0 € |
BL2 BLACK FRIDAY | 1619.0 € |
BL2 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1619.0 € |
BL2 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1619.0 € |
BL3 BLACK FRIDAY | 1629.0 € |
BL3 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1629.0 € |
BL3 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1629.0 € |
BP EARLY BOOKING | 1659.0 € |
BP EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1659.0 € |
BP EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1659.0 € |
BL1 EARLY BOOKING | 1719.0 € |
BL1 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1719.0 € |
BL1 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1719.0 € |
BL2 EARLY BOOKING | 1729.0 € |
BL2 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1729.0 € |
BL2 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1729.0 € |
BL3 EARLY BOOKING | 1739.0 € |
BL3 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1739.0 € |
BL3 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1739.0 € |
BA BLACK FRIDAY | 1789.0 € |
BA BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1789.0 € |
BA BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1789.0 € |
BA EARLY BOOKING | 1919.0 € |
BA EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1919.0 € |
BA EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1919.0 € |
SLS BLACK FRIDAY | 2139.0 € |
SLS BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 2139.0 € |
SLS BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 2139.0 € |
SL1 BLACK FRIDAY | 2259.0 € |
SL1 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 2259.0 € |
SL1 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 2259.0 € |
SLS EARLY BOOKING | 2309.0 € |
SLS EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 2309.0 € |
SLS EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 2309.0 € |
SL1 EARLY BOOKING | 2439.0 € |
SL1 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 2439.0 € |
SL1 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 2439.0 € |
YC1 BLACK FRIDAY | 3749.0 € |
YC1 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 3749.0 € |
YC1 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 3749.0 € |
YC1 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 3939.0 € |
YC1 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 3939.0 € |
YC1 EARLY BOOKING | 3939.0 € |
YCP BLACK FRIDAY | 3999.0 € |
YCP BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 3999.0 € |
YCP BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 3999.0 € |
YCP EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 4199.0 € |
YCP EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 4199.0 € |
YCP EARLY BOOKING | 4199.0 € |
YC2 BLACK FRIDAY | 4479.0 € |
YC2 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 4479.0 € |
YC2 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 4479.0 € |
YC2 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 4709.0 € |
YC2 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 4709.0 € |
YC2 EARLY BOOKING | 4709.0 € |
Цены указаны только за круиз на одного человека при 2-х местном размещении в евро, включая портовый сбор 200 евро. Дополнительно оплачиваются: чаевые = 108 евро/чел, а/б, виза и страховка