| Категория каюты | Цена |
IR1 BLACK FRIDAY | 1339.0 € |
IR1 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1339.0 € |
IR1 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1339.0 € |
IR2 BLACK FRIDAY | 1349.0 € |
IR2 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1349.0 € |
IR2 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1349.0 € |
OL1 BLACK FRIDAY | 1439.0 € |
OL1 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1439.0 € |
OL1 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1439.0 € |
OL2 BLACK FRIDAY | 1449.0 € |
OL2 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1449.0 € |
OL2 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1449.0 € |
OL3 BLACK FRIDAY | 1459.0 € |
OL3 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1459.0 € |
OL3 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1459.0 € |
IR1 EARLY BOOKING | 1479.0 € |
IR1 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1479.0 € |
IR1 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1479.0 € |
IR2 EARLY BOOKING | 1489.0 € |
IR2 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1489.0 € |
IR2 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1489.0 € |
BP BLACK FRIDAY | 1529.0 € |
BP BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1529.0 € |
BP BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1529.0 € |
BL1 BLACK FRIDAY | 1589.0 € |
BL1 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1589.0 € |
BL1 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1589.0 € |
OL1 EARLY BOOKING | 1599.0 € |
BL2 BLACK FRIDAY | 1599.0 € |
OL1 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1599.0 € |
OL1 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1599.0 € |
BL2 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1599.0 € |
BL2 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1599.0 € |
OL2 EARLY BOOKING | 1609.0 € |
BL3 BLACK FRIDAY | 1609.0 € |
OL2 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1609.0 € |
OL2 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1609.0 € |
BL3 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1609.0 € |
BL3 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1609.0 € |
OL3 EARLY BOOKING | 1619.0 € |
OL3 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1619.0 € |
OL3 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1619.0 € |
BP EARLY BOOKING | 1699.0 € |
BP EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1699.0 € |
BP EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1699.0 € |
BL1 EARLY BOOKING | 1759.0 € |
BL1 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1759.0 € |
BL1 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1759.0 € |
BL2 EARLY BOOKING | 1769.0 € |
BA BLACK FRIDAY | 1769.0 € |
BL2 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1769.0 € |
BL2 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1769.0 € |
BA BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 1769.0 € |
BA BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 1769.0 € |
BL3 EARLY BOOKING | 1779.0 € |
BL3 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1779.0 € |
BL3 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1779.0 € |
BA EARLY BOOKING | 1959.0 € |
BA EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 1959.0 € |
BA EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 1959.0 € |
SLS BLACK FRIDAY | 2119.0 € |
SLS BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 2119.0 € |
SLS BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 2119.0 € |
SL1 BLACK FRIDAY | 2239.0 € |
SL1 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 2239.0 € |
SL1 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 2239.0 € |
SLS EARLY BOOKING | 2349.0 € |
SLS EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 2349.0 € |
SLS EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 2349.0 € |
SL1 EARLY BOOKING | 2479.0 € |
SL1 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 2479.0 € |
SL1 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 2479.0 € |
YC1 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 3699.0 € |
YC1 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 3699.0 € |
YC1 BLACK FRIDAY | 3699.0 € |
YC1 EARLY BOOKING | 3889.0 € |
YC1 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 3889.0 € |
YC1 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 3889.0 € |
YC2 BLACK FRIDAY SOFT + НАПИТКИ | 4439.0 € |
YC2 BLACK FRIDAY + НАПИТКИ | 4439.0 € |
YC2 BLACK FRIDAY | 4439.0 € |
YC2 EARLY BOOKING | 4659.0 € |
YC2 EARLY BOOKING + НАПИТКИ | 4659.0 € |
YC2 EARLY BOOKING SOFT + НАПИТКИ | 4659.0 € |
Цены указаны только за круиз на одного человека при 2-х местном размещении в евро, включая портовый сбор 200 евро. Дополнительно оплачиваются: чаевые = 108 евро/чел, а/б, виза и страховка